Ferrari chassis types, engine types, number made.
Ferrari model | Chassis factory reference number | Engine factory reference number | Examples made | Production period |
---|---|---|---|---|
125 S | 2 | 1947 | ||
159 S | 2 | 1947 | ||
166 S | 3 | 1948 | ||
166 SC | 9 | 1948 | ||
166 MM | 166M, 166MM53 | 47 | 1948 | |
166 Inter | 166S | 166 M, 166 S | 37 | 1948–1951 |
195 S | 166M | 195 | 0 (+5 convrted) | 1950 |
275 S | 166M | 2 | 1950 | |
195 Inter | 195S, 195EL | 195 | 28 | 1950–1951 |
212 Inter | 212E, 212EL, 212ES, 212EU, 212ET | 212 | 78 | 1951–1952 |
212 Export | 212M, 212E, 212ED, 212ET | 212E | 26 | 1951–1952 |
340 America | 23 (+2 conv) | 1950–1952 | ||
225 Inter | 212EU | 225 | 0 (1 converted) | 1952 |
340 Mexico | 340 | 340 | 4 | 1952 |
225 S | 225 | 225 | 21 | 1952 |
250 S | 225ET | 1 | 1952 | |
342 America | 100 | 100, 104 | 6 | 1952 |
250 MM | 250MM53 | 250 | 31 (+2 conv) | 1953 |
340 MM | 340 | 11 | 1953 | |
375 MM | 102 | 102,108 | 23 (+4 conv) | 1953–1955 |
625 TF | 3 | 1953 | ||
735 S | 501 | 105 | 3 | 1953 |
500 Mondial | 501, 504, 510 | 501m, 110, 111 | 31 | 1953–1955 |
250 Europa | 103 | 103 | 22 | 1953–1954 |
375 America | 104 | 104 | 10 (+2 conv) | 1953–1954 |
750 Monza | 510 | 105, 119 | 31 | 1954–1955 |
250 Monza | 504 | 107, 117 | 4 | 1954 |
375 Plus | 505 | 113 | 7 (+1 conv) | 1954 |
250 Europa GT | 508 | 112, 112A | 35 | 1954–1955 |
306 S | 509 | 114 | 1 | 1954 |
376 S | 509 | 118 | 3 (+1 conv) | 1955 |
735 LM | 509 | 121 | 0 (+4 conv) | 1955 |
857 S | 510 | 119, 129 | 4 | 1955 |
250 GT Boano Coupé | 508, 508B, 508C | 112, 128B, 128C | 83 | 1955–1957 |
500 TR | 518 | 131, 500 | 16 | 1956 |
625 LM | 518 | 131, 131B | 4 | 1956 |
860 Monza | 520 | 129 | 3 | 1956 |
410 S | 514, 519C | 126, 126C | 4 | 1955–1956 |
290 MM | 520 | 130 | 3 (+1 conv) | 1956 |
250 GT Berlinetta ‘Tour de France’ | 508, 508B, 508C, 508D, 508G | 128, 128B, 128C, 128D, 128DF | 14+9+18+36 | 1956–1957–1959 |
250 GT Pinin Farina Coupé Speciale | 513 | 128 | 4 | 1956 |
410 Superamerica | 514, 514A | 126, 126A, 126/58 | 17+6+13 | 1956–1959 |
250 GT Cabriolet | 508C, 508D, 508F | 128C, 128D, 128F | 40+204 | 1957–1959–1962 |
290 S | 520 | 136 | 2 | 1957 |
315 S | 520 | 140 | 1 (+3 conv) | 1957 |
335 S | 520, 520B | 141 | 3 (+2 conv) | 1957–1958 |
250 TR | 526, 526B | 128LM | 20+3+5+3 | 1957–1960 |
500 TRC | 500TRC, 518 | 131C, 500TRC | 17 | 1957 |
625 TRC | 518 | 625 | 2 | 1957 |
250 GT California | 508C, 508D | 128C, 128D, 128DF, 128F, 168, 168/61 | 49 | 1957–1960 |
Dino 196 S | 1958 | |||
Dino 296 S | 1958 | |||
312 S | 524 | 142 | 1 | 1958 |
412 S | 524 | 141 | 0 (1 converted) | 1958 |
250 GT Ellena Coupé | 508B, 508C | 128B, 128C | 50 | 1958 |
250 GT Pinin Farina Coupé | 508C, 508D, 508F | 128C, 128D, 128F | 353 | 1958-1960 |
250 GT Berlinetta ‘Interim’ | 508D | 128DF | 7 | 1959 |
250 GT Berlinetta 'SWB' | 539, 539/61 | 168, 168B, and 168 Comp/61 | 64+103 | 1959-1960-1962 |
400 Superamerica | 538 | 163 | 25+22 | 1959-1962-1964 |
Dino 246 S | 1960 | |||
250 GT 2+2 | 508E | 128F, 128E/63 | 302+348+305 | 1960-1961-1962-1964 |
250 GT California 'SWB' | 539, 539/61 | 128DF, 128F, 168, 168/61 | 55 | 1960-1963 |
246 SP | 1961 | |||
250 GTO | 539/62 Comp., 539/64 Comp. | 168 Comp/62 | 39 | 1962-1964 |
250 GT Berlinetta Lusso | 539/U | 168/U | 350 | 1962-1964 |
330 LM | 538, 538/566, 574, 574/539 | 163, 163LM | 6 | 1962 |
250 P | 4 | 1963 | ||
250 LM | 577 | 128LM/63, 210, 211 | 32 | 1963-1966 |
330 America | 508E | 209 | 50 | 1963-1964 |
275 GTB | 563, 563/66 | 213 | 448 | 1964-1966 |
275 GTB Competizione Speciale | 563 | 213 | 3 | 1964 |
275 GTB Competizione Clienti | 563 | 213, 213/C | 10 | 1964-1965 |
275 GTS | 563 | 213 | 200 | 1964-1966 |
330 GT 2+2 | 571, 571/65 | 209, 209/66 | 500+125+474 | 1964-1965-1967 |
500 Superfast | 578 | 208 | 24+12 | 1964-1966 |
365 California | 598 | 217B | 14 | 1966-1967 |
275 GTB/C | 590A | 213, 213/C | 12 | 1966 |
275 GTB/4 | 596 | 226 | 330 | 1966-1968 |
330 GTC | 592 | 209, 209/66 | 598 | 1966-1968 |
330 GTS | 592 | 209/66 | 100 | 1966-1968 |
365 GT 2+2 | 591 | 245 | 800 | 1967-1971 |
206 GT | 585, 607 | 135B, 236 B | 150 | 1968-1969 |
365 GTC | 592C | 245, 245/C | 168 | 1968-1970 |
365 GTB/4 | 605 | 251 | 1284 | 1968-1973 |
365 GTB/4 Competizione | 605 | 251 | 18 | 1971 |
246 GT | 607L, 607M and 607E | 135CS, 236 L | 2487 | 1969-1974 |
365 GTS | 592C | 245, 245/C | 20 | 1969 |
365 GTS/4 | 605 | 251 | 122 | 1969-1973 |
365 GTC/4 | F 101 AC 100 | F 101 AC 000 | 500 | 1971-1972 |
246 GTS | 607E | 135CS, 236 E | 1274 | 1972-1974 |
365 GT4 2+2 | F 101 AL | F 101 AC 000 | 524 | 1972-1976 |
365 GT4/BB | F 102 AB 100 | F 102 AB 000 | 387 | 1973-1976 |
512 BB | F 102 BB 100 | F 102 B 000 | 929 | 1976-1981 |
512 BBi | F 102 CB 100 | F 110 A 000 | 1007 | 1981-1984 |
400 GT | F 101 CL 100 | F 101 C 000 | 147 | 1976-1979 |
400 Automatic | F 101 CL 180 | F 101 C 080 | 355 | 1976-1979 |
400 GTi | F 101 DL 110 | F 101 D 010 | 422 | 1979-1985 |
400 Automatic i | F 101 DL 170 | F 101 D 070 | 883 | 1979-1985 |
412 | F 101 EL 110 | F 101 E 010 | 270 | 1985-1989 |
412 (Automatic) | F 101 EL 170 | F 101 E 070 | 306 | 1985-1989 |
Testarossa | F 110 AB 100 | F 113 A 000 | 7177 | 1984-1991 |
512 TR | F110HB | F113G, F113D 040 | 2261 | 1991-1994 |
F512 M | F110HB, F110LB | F113G | 501 | 1994-1996 |
456 GT | F116CL | F116B, F116C | 1548 | 1992-1998 |
456 GTA | F116CLA | F116C | 403 | 1996-1998 |
456 M GT | F116CL | F116C | 688 | 1998–2003 |
456 M GTA | F116CLA | F116C | 650 | 1998–2003 |
612 Scaglietti F1 | F137ALE | F133F, F133H | 2826 | 2004-2011 |
612 Scaglietti (Manuale) | F137ALM | F133F, F133H | 199 | 2004-2011 |
612 Sessanta | F137ALE | F133F | 60 | 2007 |
FF | F151ALE | F140 EB | 2291 | 2011-2016 |
GTC4Lusso | F151M | F140 ED | 2016- | |
GTC4Lusso T | F151M | F154 BD | 2017- | |
550 Maranello | F133ABM | F133A | 3083 | 1996-2001 |
550 Barchetta Pininfarina | F133ADM | F133C | 448 (+12 proto) | 2000-2001 |
575M Maranello F1 | F133EBE | F133E | 1810 | 2002–2006 |
575M Maranello (Manuale) | F133EBM | F133E | 246 | 2002–2006 |
Superamerica F1 | F133EDE | F133G | (559) | 2005–2006 |
Superamerica (Manuale) | F133EDM | F133G | 43 | 2005–2006 |
599 GTB Fiorano F1 | F141ABE | F140C | 2007-2012 | |
599 GTB Fiorano (Manuale) | F141ABM | F140C | 30 | 2007-2012 |
599 GTO | F141 | F140 CE | 599 | 2010–2012 |
599XX | F141 | F140 CF | 29 | 2010 |
599XX Evo | F141 | F140 | 2011 | |
SA Aperta | F141 | F140 CE | 80 | 2010 |
F12berlinetta | F152ABE | F140 FC | 2012-2015 | |
F60 America | F152 | F140 | 10 | 2014 |
F12tdf | F152 | F140 FG | 799 | 2016 |
812 Superfast | F152M | F140 GA | ||
Mondial 8 | F 108 AL 100 | F106B | 703 | 1980-1982 |
Mondial Quattrovalvole | F 108 BL 100 | F105A | 1145 | 1982-1985 |
Mondial QV Cabriolet | F 108 BS 100 | F105A | 629 | 1983-1985 |
Mondial 3.2 | F 108 CL 100 | F105C | 987 | 1985-1989 |
Mondial 3.2 Cabriolet | F 108 CS 100 | F105C | 810 | 1985-1989 |
Mondial t | F 108 AL/D | F119DL, F119G | 858 | 1989-1993 |
Mondial t Cabriolet | F 108 AL/DN | F119DL, F119G | 1017 | 1989-1993 |
308 GT4 | F 106 AL 100 | F 106 AL 000 | 2826 | 1973-1980 |
208 GT4 | F 106 CL 100 | F 106 C 000 | 840 | 1975-1980 |
308 GTB | F106AB 100 | F106A , F106AB | 718+2185 | 1975-1976-1980 |
308 GTS | F106AS 100 | F106AE, F106AB | 3219 | 1977-1980 |
208 GTB | F 106 CB 100 | F 106 CB 000 | 160 | 1980-1982 |
208 GTS | F 106 CS 100 | F 106 CB 000 | 140 | 1980-1982 |
308 GTBi | F 106 BB 100 | F106BB | 494 | 1980-1982 |
308 GTSi | F 106 BS 100 | F106BB | 1749 | 1980-1983 |
208 GTB Turbo | F 106 DB 100 | F 106 D 000 | 437 | 1982-1985 |
208 GTS Turbo | F 106 DS 100 | F 106 D 000 | 250 | 1983-1985 |
308 GTB Quattrovalvole | F 105 GB 100 | F105AB | 748 | 1982-1985 |
308 GTS Quattrovalvole | F 105 GS 100 | F105AB | 3042 | 1982-1985 |
328 GTB | F 106 MB 100 | F105CB | 1344 | 1985-1989 |
328 GTS | F 106 MS 100 | F105CB | 6068 | 1985-1989 |
GTB Turbo | F106 AB/TR | F 106 N 000 | 308 | 1986-1988 |
GTS Turbo | F 106 AS/TR | F 106 N 000 | 828 | 1986-1988 |
348 tb | F119AB | F119D, F119G, F119G040 | 2894 | 1989-1993 |
348 ts | F119AS | F119D, F119G, F119G040 | 4228 | 1989-1993 |
348 Challenge | F119 | F119 | 1993 | |
348 GT Competizione | F119 | F119 | 50 | 1993 |
348 GTB | F119AB5.1 | F119H | 252 | 1993-1995 |
348 GTS | F119AS5.2 | F119H | 137 | 1993-1995 |
348 Spider | F119AS5.3 | F119H | 1090 | 1993-1995 |
F355 Berlinetta | F129AB | F129B, F129C | 3829 | 1994–1999 |
F355 GTS | F129AS | F129B, F129C | 2048 | 1995–1999 |
F355 Spider | F129AD | F129B, F129C | 2664 | 1995–1999 |
F355 Challenge | F129AB | F129 | (108) | 1995 |
355 F1 Berlinetta | F129ABE | F129C | 1042 | 1997–1999 |
355 F1 GTS | F129ASE | F129C | 529 | 1997–1999 |
355 F1 Spider | F129ADE | F129C | 1053 | 1997–1999 |
360 Modena F1 | F131ABE | F131 | 6170 | 1999-2004 |
360 Modena (Manuale) | F131ABM | F131 | 2630 | 1999-2004 |
360 Spider F1 | F131ADE | F131, F131B | 5460 | 2000-2004 |
360 Spider (Manuale) | F131ADM | F131, F131B | 2119 | 2000-2004 |
360 Modena Challenge | F131 | F131 | 300 | |
Challenge Stradale | F131CS | F131B | 1288 | 2003 |
F430 | F131EBM, F131EBE | F136E | (15000 combined) | 2004-2009 |
F430 Spider | F131EDM, F131EDE | F136E | (15000 combined) | 2005-2009 |
430 Scuderia | F131EB/L | F136ED | (2000) | 2007 |
Scuderia Spider 16M | F131EB/L | F136ED | 499 | 2008 |
F430 Challenge | F131 | F136 EA | 2007–2010 | |
California | F149BDEL | F136 IB | 2009–2012 | |
California 30 | F149 | F136 IH | 2012-2013 | |
California T | F149M | F154 BB | 2014 | |
Portofino | F164 | F154 BE | ||
458 Italia | F142 | F136 FB | 2009 | |
458 Challenge | F142 | F136 | 2010 | |
458 Spider | F142 | F136 FB | 2011 | |
458 Speciale | F142 | F136 FL | ||
458 Speciale A | F142 | F136 | 499 | |
488 GTB | F142M | F154 CB | 2015- | |
488 Spider | F142M | F154 | 2015- | |
488 Pista | F142M | F154 CD | ||
GTO | F114AB 100 | F 114 B 000 | 272+4 | 1984-1986 |
GTO Evoluzione | F114 | F114 CK | 5 (+1 conv) | 1985-1986 |
F40 | F120AB | F120A, F120D | 1311 | 1987-1992 |
F40 CSAI-GT | F120 | 7 | 1987-1993 | |
F40 LM/Competizione | F120 | 2+17 | 1989-1990-1993 | |
F40 GTE | F120 | 5 | 1995 | |
F50 | F130BD | F130A, F130B | 349 | 1995-1997 |
F50 GT | F130 | F130A | 3 | 1997 |
Enzo Ferrari | F140ABE | F140B | 400 | 2002-2004 |
FXX | F140 | F140 DA | 38 | 2005–2006 |
FXX Evoluzione | F140 | F140 | 0 (all converted) | 2008 |
LaFerrari | F150ABE | F140 FE | 499 | 2013 |
LaFerrari Aperta | F150ADE | F140 FE | 200 | |
FXX-K | F150 | F140 | 40 | 2015 |
B-Berlinetta
C-Coupé
S-Spider
D-Decapotabile
L-Lungo 2+2
M-cambio meccanica
E-cambio F1